Klik
-
her eller under teksten for at komme videre!
Hvordan er min iPad indrettet ?
En iPad er en tabletcomputer udviklet af Apple, og den er indrettet som en kombination af hardware (de fysiske dele) og software (styresystem og apps). Her er en oversigt over, hvordan den er opbygget:
| Del | Funktion |
|---|---|
| Processor (CPU og GPU) | “Hjernen” i iPad’en, som styrer al databehandling. Nyere modeller bruger Apple’s egne chips (f.eks. M1, M2 eller A-serien). |
| RAM (hukommelse) | Midlertidig hukommelse, der hjælper iPad’en med at køre flere apps samtidigt. |
| Lager (flash-hukommelse) | Her gemmes apps, billeder, videoer, dokumenter osv. Det kan ikke udvides som på mange Android-tablets. |
| Batteri | Et genopladeligt litium-ion-batteri, der forsyner iPad’en med strøm. |
| Skærm | En trykfølsom skærm (multitouch), som både viser billedet og registrerer berøringer. |
| Kameraer | Foran (til selfies og FaceTime) og bagpå (til foto/video). |
| Højttalere og mikrofoner | Bruges til lyd, videoopkald og optagelser. |
| Sensorer | Fx gyroskop, accelerometer, lys- og nærhedssensor, GPS m.m. til at registrere bevægelse og omgivelser. |
| Wi-Fi og/eller mobilmodul | Til internetforbindelse via trådløst netværk eller SIM-kort (på modeller med “Cellular”). |
| Touch ID / Face ID | Bruges til sikker oplåsning og godkendelser. |
Front: Stor skærm, ofte næsten uden kanter, med frontkamera.
Bagside: Kamera(er), Apple-logo og evt. magnetiske kontakter til tastatur.
Knapper: Tænd/sluk, lydstyrke, evt. Hjem-knap (på ældre modeller).
Stik: USB-C eller Lightning-port til opladning og tilbehør.
| Element | Funktion |
|---|---|
| iPadOS | Styresystemet, som bygger på iOS, men tilpasset til større skærm og multitasking. |
| Indbyggede apps | Fx Safari, Mail, Fotos, Kamera, Noter, Indstillinger osv. |
| App Store | Herfra kan man hente nye apps og spil. |
| iCloud | Apples skytjeneste til backup og synkronisering af filer, billeder og data. |
Når du fx åbner en app:
Processoren henter programmet fra lageret.
RAM’en holder det kørende.
Skærmen viser billedet.
Batteriet leverer strøm.
iPadOS styrer hele processen.
Jeg vil gerne have en tegning/diagram

Se mere om iPad 10.2"